


		 | 型 號(hào): | CJL/IUB/NO | 
| 所屬分類(lèi): | SCHWENK量規(guī) | 
| 報(bào) 價(jià): | 市場(chǎng)價(jià): | 
德國(guó)Schwenk CJL/IUB/NO測(cè)量尺
Schwenk CJL/IUB/NO測(cè)量尺
用于測(cè)量平面平行距離及圓柱形工件的內(nèi)圓周長(zhǎng)和直徑
CJL型長(zhǎng)度測(cè)量尺
用于測(cè)量平面平行距離

zui小刻度1mm,游標(biāo)刻度0.1mm,激光刻印,不銹鋼材質(zhì)。
尺寬10mm
| 型號(hào) | 應(yīng)用范圍mm | 
| CJU950 | 60 - 950 | 
| CJU2200 | 900 - 2200 | 
| CJU3460 | 2200 - 3460 | 
| CJU4720 | 3460 - 4720 | 
| CJU6000 | 4720 - 6000 | 
IUB型內(nèi)圓周長(zhǎng)測(cè)量尺

用于測(cè)量圓孔、橢圓孔或多邊型孔的內(nèi)圓周長(zhǎng)和平均直徑。
zui小刻度1mm,游標(biāo)刻度0.1mm,激光刻印,不銹鋼材質(zhì)
測(cè)量尺通過(guò)緊固鉗輔助貼合在孔內(nèi)壁上。
尺寬20mm
| 周長(zhǎng)范圍mm | 直徑范圍mm | 
| IUB緊固鉗,只需要一套即可適用所有測(cè)量范圍 | |
| 720 - 1550 | 230 - 490 | 
| 940 - 2200 | 300 - 700 | 
| 2190 - 3620 | 700 - 1100 | 
| 3450 - 4720 | 1100 - 1500 | 
| 4710 - 5980 | 1500 - 1900 | 
| 5970 - 7230 | 1900 - 2300 | 
| 7220 - 8500 | 2300 - 2700 | 
NOVOMETER直徑尺
![]()  | ![]()  | 
用于測(cè)量圓孔、橢圓孔或多邊型孔的平均內(nèi)徑 帶刻度環(huán)和游標(biāo)。 尺寬20mm  | 數(shù)字型NOVOMETER直徑尺:分辨率0.01mm;通過(guò)RS232或RS485輸出數(shù)據(jù),可連接SPC;數(shù)字顯示器可顯示周長(zhǎng)或直徑。具有多種不同測(cè)量范圍。 | 
| 直徑范圍mm | 分辨率mm | 
| 14 - 24 | 0.1 | 
| 22 - 40 | 0.1 | 
| 35 - 60 | 0.1 | 
| 55 - 100 | 0.1 | 
| 95 - 180 | 0.1 | 
| 170 - 255 | 0.1 | 
| 245 - 330 | 0.1 | 
| NOVOMETER卷尺備件 | 0.1 | 
| 選配:恒定測(cè)力裝置 | |
| 數(shù)字式NOVOMETER直徑尺請(qǐng)咨詢我們 |